<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance &#38; Stratégies</title>
	<atom:link href="http://finance.sia-conseil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance.sia-conseil.com</link>
	<description>Le portail Services Financiers de Sia Conseil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Analyse d&#8217;impact sur la séparation des activités bancaires</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20120516/analyse-dimpact-sur-la-separation-des-activites-bancaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-dimpact-sur-la-separation-des-activites-bancaires</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20120516/analyse-dimpact-sur-la-separation-des-activites-bancaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BFI]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Sia Conseil dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Directive]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[régulateur]]></category>
		<category><![CDATA[tarification]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[TCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l’interview d’Anatole de La Brosse, Directeur Général Adjoint de Sia Conseil, dans l’émission Good Morning Business de Stéphane Soumier sur BFM, nous mettons en ligne la synthèse de l&#8217;étude présentant notre analyse d&#8217;impact sur la séparation des activités bancaires. L&#8217;interview est disponible ici. Ce contenu est réservé aux membres premium. Connectez-vous ou devenez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20120516/analyse-dimpact-sur-la-separation-des-activites-bancaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://podcast.bfmbusiness.com/channel11/20120516_interview_1.mp3" length="3591974" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Evènement : Utiliser et mettre en œuvre l&#8217;ORSA comme outil de pilotage des risques</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20120516/evenement-utiliser-et-mettre-en-oeuvre-lorsa-comme-outil-de-pilotage-des-risques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evenement-utiliser-et-mettre-en-oeuvre-lorsa-comme-outil-de-pilotage-des-risques</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20120516/evenement-utiliser-et-mettre-en-oeuvre-lorsa-comme-outil-de-pilotage-des-risques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sia Conseil dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[Sia Conseil organise un petit-déjeuner le 8 Juin prochain en partenariat avec le cabinet de conseil Metametris sur le thème: Utiliser et mettre en œuvre l’ORSA comme outil de pilotage des risques Focus sur le risque opérationnel Lieu: Hôtel Scribe, 1 Rue Scribe 75 009 Paris Date: 8 juin de 8h30 à 10h Intervenants : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20120516/evenement-utiliser-et-mettre-en-oeuvre-lorsa-comme-outil-de-pilotage-des-risques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courtiers d’assurance : l’impact non négligeable de Solvabilité II</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20120515/courtiers-d%e2%80%99assurance-l%e2%80%99impact-non-negligeable-de-solvabilite-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=courtiers-d%25e2%2580%2599assurance-l%25e2%2580%2599impact-non-negligeable-de-solvabilite-ii</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20120515/courtiers-d%e2%80%99assurance-l%e2%80%99impact-non-negligeable-de-solvabilite-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[conformité]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[détail]]></category>
		<category><![CDATA[Directive]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[européen]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[pilier]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, le montant total des primes d’assurance versées en France a atteint 207 milliards d’euros[1]. Sur ce montant, le secteur du courtage a récolté environ 25 milliards d’euros (soit 12% du total), pour un chiffre d’affaire (commissions et honoraires) d’environ 3 milliards d’euros. Les intermédiaires en assurance sont des acteurs clés de la vente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20120515/courtiers-d%e2%80%99assurance-l%e2%80%99impact-non-negligeable-de-solvabilite-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Book vs. Banking Book : la nouvelle réglementation</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20120509/trading-book-vs-banking-book-la-nouvelle-reglementation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trading-book-vs-banking-book-la-nouvelle-reglementation</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20120509/trading-book-vs-banking-book-la-nouvelle-reglementation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâle II]]></category>
		<category><![CDATA[BFI]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Bâle]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Directive]]></category>
		<category><![CDATA[européen]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[liquidité]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[référentiel]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[titrisation]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>
		<category><![CDATA[VaR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les préoccupations du comité de Bâle, le rééquilibrage « Trading Book » / « Banking Book » en matière de consommation de fonds propres figure en bonne position. Pour avoir largement contribué aux pertes essuyées par les établissements financiers lors de la crise des « subprimes », certains actifs financiers font l’objet d’une attention [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20120509/trading-book-vs-banking-book-la-nouvelle-reglementation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodd-Frank : de nombreuses conséquences extraterritoriales</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20120502/evolution-du-marche-de-la-carte-bancaire-en-europe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evolution-du-marche-de-la-carte-bancaire-en-europe</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20120502/evolution-du-marche-de-la-carte-bancaire-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Risques / Finance]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[chèques]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[détail]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[européen]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[normes]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[opérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[paiements]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[régulateur]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>
		<category><![CDATA[standardisation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[Ce qui se conçoit aisément s’énonce avec clarté et concision. Ceci n’est pas le cas du Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, promulgué par le président Obama le 21 juillet 2010. Long de plus de 2300 pages, le texte se veut être une réforme majeure du droit des marchés financiers américains – à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20120502/evolution-du-marche-de-la-carte-bancaire-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bâle III : anticiper dès maintenant les impacts</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20120424/bale-iii-anticiper-des-maintenant-les-impacts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bale-iii-anticiper-des-maintenant-les-impacts</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20120424/bale-iii-anticiper-des-maintenant-les-impacts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réglementaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[En partenariat avec « Les Echos Conférences », Sia Conseil propose une journée consacrée aux conséquences des nouvelles normes Bâle III sur le système bancaire français. Cette deuxième édition de la conférence Bâle III fera le point avec les régulateurs, les organismes de tutelle et les banques, moins d’un an avant l’échéance du 1er janvier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20120424/bale-iii-anticiper-des-maintenant-les-impacts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médias et réseaux sociaux : passer de la communication à l’influence</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20120424/medias-et-reseaux-sociaux-passer-de-la-communication-a-l%e2%80%99influence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medias-et-reseaux-sociaux-passer-de-la-communication-a-l%25e2%2580%2599influence</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20120424/medias-et-reseaux-sociaux-passer-de-la-communication-a-l%e2%80%99influence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sia Conseil dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Types]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=3848</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, toute compagnie d’assurance s’interroge sur l’utilisation des médias sociaux pour sa stratégie digitale.Analyse des différents positionnements et des opportunités. Dans un contexte de multiplication des supports participatifs &#8211; blogs, réseaux sociaux personnels et professionnels, médias participatifs, microblogging, etc -, l’enjeu de ces espaces d’expression n’est plus à démontrer pour les entreprises : les avis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20120424/medias-et-reseaux-sociaux-passer-de-la-communication-a-l%e2%80%99influence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La finance islamique, état des lieux et perspectives</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20120417/la-finance-islamique-etat-des-lieux-et-perspectives/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-finance-islamique-etat-des-lieux-et-perspectives</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20120417/la-finance-islamique-etat-des-lieux-et-perspectives/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BFI]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Banalisation]]></category>
		<category><![CDATA[banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[européen]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[liquidité]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[Selon Bloomberg, les émissions d’obligations compatibles avec la charia (sukuks) dans le golfe Persique ont atteint un record depuis quatre ans, à 7,3 milliards de dollars, un bond de 62% sur un an. Si le développement de la finance islamique explose au Moyen-Orient, avec des actifs qui atteindront 990 milliards de dollars en 2015 contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20120417/la-finance-islamique-etat-des-lieux-et-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modèles « Catastrophes naturelles » : entre volatilité et pression du marché</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20120410/modeles-%c2%ab-catastrophes-naturelles-%c2%bb-entre-volatilite-et-pression-du-marche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modeles-%25c2%25ab-catastrophes-naturelles-%25c2%25bb-entre-volatilite-et-pression-du-marche</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20120410/modeles-%c2%ab-catastrophes-naturelles-%c2%bb-entre-volatilite-et-pression-du-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[conformité]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[européen]]></category>
		<category><![CDATA[Externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[régulateur]]></category>
		<category><![CDATA[tarification]]></category>
		<category><![CDATA[VaR]]></category>
		<category><![CDATA[volatilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[De récents évènements ont mis en exergue certaines limitations des modèles catastrophe, ces logiciels à prix d’or[1] évaluant les probabilités d’occurrence des catastrophes naturelles et le coût des dégâts associés pour les assureurs. Par exemple, la magnitude de 9.0 du séisme de Tohoku[2]  en mars 2011 n’a été capturée par aucun des modèles du marché. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20120410/modeles-%c2%ab-catastrophes-naturelles-%c2%bb-entre-volatilite-et-pression-du-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance catastrophes naturelles : un système de couverture sous pression</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20120403/assurance-catastrophes-naturelles-un-systeme-de-couverture-sous-pression/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assurance-catastrophes-naturelles-un-systeme-de-couverture-sous-pression</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20120403/assurance-catastrophes-naturelles-un-systeme-de-couverture-sous-pression/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Types]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[titrisation]]></category>
		<category><![CDATA[volatilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[Un séisme d’une magnitude 9 sur l’échelle de Richter vient de survenir au large du Japon, engendrant un tsunami dont les vagues dépassent 30m de haut, s’engouffre jusqu’à 10 km dans les terres, dévastant 600 km de côtes et causant le plus important incident nucléaire depuis l’explosion de Tchernobyl. Nous sommes le 11 mars 2011. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20120403/assurance-catastrophes-naturelles-un-systeme-de-couverture-sous-pression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pay As You Drive : Succès limité en France, mais toujours une solution d’avenir ?</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20120327/pay-as-you-drive-succes-limite-en-france-mais-toujours-une-solution-d%e2%80%99avenir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pay-as-you-drive-succes-limite-en-france-mais-toujours-une-solution-d%25e2%2580%2599avenir</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20120327/pay-as-you-drive-succes-limite-en-france-mais-toujours-une-solution-d%e2%80%99avenir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[collecte]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[européen]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[tarification]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=3565</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2004, en Europe, les assureurs proposent ce qui devait être une révolution en assurance automobile, l’offre Pay As You Drive (PAYD). Ce type de contrat d’assurance automobile offre une tarification basée sur l’usage qui est fait du véhicule. Cette nouvelle offre est rendue possible grâce aux avancées technologiques. En effet, différents dispositifs de collecte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20120327/pay-as-you-drive-succes-limite-en-france-mais-toujours-une-solution-d%e2%80%99avenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sia Conseil recrute !</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20120323/sia-conseil-recrute/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sia-conseil-recrute</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20120323/sia-conseil-recrute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sia Conseil dans la presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Sia Conseil recrute en France 30 à 40 jeunes diplômés d’ici septembre pour l’ensemble de ses practices ! Articles liés Aucun article lié.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20120323/sia-conseil-recrute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama bancaire du Luxembourg</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20120320/panorama-bancaire-du-luxembourg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panorama-bancaire-du-luxembourg</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20120320/panorama-bancaire-du-luxembourg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[AM / CM / Titres]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Bâle]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[détail]]></category>
		<category><![CDATA[Directive]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[européen]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[liquidité]]></category>
		<category><![CDATA[normes]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[pilier]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la Seconde Guerre mondiale, le Grand-duché de Luxembourg est devenu l&#8217;un des pays les plus riches du monde en termes de PIB par habitant, soutenu par un secteur de services financiers en plein essor, une stabilité politique et l&#8217;intégration européenne. Le secteur bancaire Luxembourgeois en chiffres Le secteur financier du Luxembourg, le plus grand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20120320/panorama-bancaire-du-luxembourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le NSFR, véritable remise en cause du rôle de la banque ?</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20120313/le-nsfr-veritable-remise-en-cause-du-role-de-la-banque/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-nsfr-veritable-remise-en-cause-du-role-de-la-banque</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20120313/le-nsfr-veritable-remise-en-cause-du-role-de-la-banque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâle II]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementaire]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Bâle]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[collecte]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dépôts]]></category>
		<category><![CDATA[détail]]></category>
		<category><![CDATA[Directive]]></category>
		<category><![CDATA[européen]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Financements]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[funding]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[liquidité]]></category>
		<category><![CDATA[passif]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[régulateur]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[titrisation]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>
		<category><![CDATA[VaR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[En février 2011, Patrick Artus, chef économiste de Natixis, a exprimé son désaccord avec la définition actuelle du NSFR (« Net Stable Funding Ratio ») en le qualifiant de « ratio absurde ». Il est d’ailleurs loin d’être le seul à le récuser. En effet, alors que ce ratio a pour objectif de garantir la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20120313/le-nsfr-veritable-remise-en-cause-du-role-de-la-banque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion des garanties reçues : un levier efficace pour réduire les risques opérationnels et financiers</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20120306/la-gestion-des-garanties-recues-un-levier-efficace-pour-reduire-les-risques-operationnels-et-financiers-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-gestion-des-garanties-recues-un-levier-efficace-pour-reduire-les-risques-operationnels-et-financiers-2</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20120306/la-gestion-des-garanties-recues-un-levier-efficace-pour-reduire-les-risques-operationnels-et-financiers-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementaire]]></category>
