<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Finance &amp; Stratégies</title>
	<atom:link href="http://finance.sia-conseil.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance.sia-conseil.com</link>
	<description>Le portail Services Financiers de Sia Conseil</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:10:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur La grande distribution : un réel danger pour les banques ? par ferdinand</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20100216/la-grande-distribution-un-reel-danger-pour-les-banques/#comment-6313</link>
		<dc:creator>ferdinand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=1484#comment-6313</guid>
		<description>Merci à vous pour cette analyse, j’ai justement trouvé hier une réflexion très intéressante sur ce sujet sur http://www.delitsdopinion.com/1analyses/les-banques-debut-2010-les-sous-sont-de-retour-pas-la-confiance-2662/

pouvez-vous me donner votre avis ? je n’y connais pas grand chose en tout ça

merci encore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à vous pour cette analyse, j’ai justement trouvé hier une réflexion très intéressante sur ce sujet sur <a href="http://www.delitsdopinion.com/1analyses/les-banques-debut-2010-les-sous-sont-de-retour-pas-la-confiance-2662/" rel="nofollow">http://www.delitsdopinion.com/1analyses/les-banques-debut-2010-les-sous-sont-de-retour-pas-la-confiance-2662/</a></p>
<p>pouvez-vous me donner votre avis ? je n’y connais pas grand chose en tout ça</p>
<p>merci encore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’optimisation de l’utilisation des canaux de distribution, un vecteur d’innovation par Benavent</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20070717/l%e2%80%99optimisation-de-l%e2%80%99utilisation-des-canaux-de-distribution-un-vecteur-d%e2%80%99innovation/#comment-6232</link>
		<dc:creator>Benavent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20070717/l%e2%80%99optimisation-de-l%e2%80%99utilisation-des-canaux-de-distribution-un-vecteur-d%e2%80%99innovation/#comment-6232</guid>
		<description>J'aime cette matrice, que j'utilise depuis longtemps ( les esprits se rencontrent!) - ici un lien vers une étude de ces stratégies dans le domaine de la banques et de l'assurance. C'est  un peu vieux maintenant, mais donne des perspectives encore actuelles :

http://christophe.benavent.free.fr/article.php3?id_article=193</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime cette matrice, que j&#8217;utilise depuis longtemps ( les esprits se rencontrent!) - ici un lien vers une étude de ces stratégies dans le domaine de la banques et de l&#8217;assurance. C&#8217;est  un peu vieux maintenant, mais donne des perspectives encore actuelles :</p>
<p><a href="http://christophe.benavent.free.fr/article.php3?id_article=193" rel="nofollow">http://christophe.benavent.free.fr/article.php3?id_article=193</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En France, la grande distribution n&#8217;a pas encore fait sa révolution bancaire par Stéphane BERTONCINI</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20100202/en-france-la-grande-distribution-na-pas-encore-fait-sa-revolution-bancaire/#comment-6183</link>
		<dc:creator>Stéphane BERTONCINI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=1450#comment-6183</guid>
		<description>Wal-Mart n° 1 mondial de la grande distribution s'associe à plusieurs acteurs du marché des paiement:
- Moneygram pour les transfert de fonds vers l'étranger
- SunTrust pour les virements
ou encore l'encaissement des chèques qui reste un moyen très répandu de verser les salaires aux US.
En cassant les prix de ces prestations habituellement à fortes marges, Wal Mart complète lentement son offre de service pour attirer encore plus de clients. Chez Wal Mart on pourra bientOt tout faire!
On peut meme commencer à penser que comme l'ont été les stations essence, les services financiers deviennent les nouveaux produits ou services d'appels.

A lire : http://www.businessweek.com/magazine/content/05_06/b3919046_mz011.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wal-Mart n° 1 mondial de la grande distribution s&#8217;associe à plusieurs acteurs du marché des paiement:<br />
- Moneygram pour les transfert de fonds vers l&#8217;étranger<br />
- SunTrust pour les virements<br />
ou encore l&#8217;encaissement des chèques qui reste un moyen très répandu de verser les salaires aux US.<br />
En cassant les prix de ces prestations habituellement à fortes marges, Wal Mart complète lentement son offre de service pour attirer encore plus de clients. Chez Wal Mart on pourra bientOt tout faire!<br />
On peut meme commencer à penser que comme l&#8217;ont été les stations essence, les services financiers deviennent les nouveaux produits ou services d&#8217;appels.</p>
<p>A lire : <a href="http://www.businessweek.com/magazine/content/05_06/b3919046_mz011.htm" rel="nofollow">http://www.businessweek.com/magazine/content/05_06/b3919046_mz011.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La mise en œuvre de l’approche avancée de Bâle II coûtera 185 millions de dirhams aux banques marocaines d’ici 2011 par R.IGUEJDI</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20090414/la-mise-en-oeuvre-de-l%e2%80%99approche-avancee-de-bale-ii-coutera-185-millions-de-dirhams-aux-banques-marocaines-d%e2%80%99ici-2011/#comment-5723</link>
		<dc:creator>R.IGUEJDI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=783#comment-5723</guid>
		<description>merci c un bon document.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci c un bon document.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SEPA : La directive européenne sur le point d’être adoptée. par MLA</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20070403/sepa-la-directive-europeenne-sur-le-point-d%e2%80%99etre-adoptee/#comment-5029</link>
		<dc:creator>MLA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20070403/sepa-la-directive-europeenne-sur-le-point-d%e2%80%99etre-adoptee/#comment-5029</guid>
		<description>La Directive européenne sur les services de paiement, adoptée en 2007, a été transposée en droit national par l’ordonnance du 15 juillet 2009. La plupart des dispositions de cette ordonnance viennent amender le Code monétaire et financier, qui définit notamment les conditions d’exercice des activités liées à la gestion de moyens de paiement. A la marge, la Directive vient également modifier le Code de la consommation et le Code du Commerce. La liste exhaustive de ces dispositions est consultable sur le site officiel www.legifrance.gouv.fr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Directive européenne sur les services de paiement, adoptée en 2007, a été transposée en droit national par l’ordonnance du 15 juillet 2009. La plupart des dispositions de cette ordonnance viennent amender le Code monétaire et financier, qui définit notamment les conditions d’exercice des activités liées à la gestion de moyens de paiement. A la marge, la Directive vient également modifier le Code de la consommation et le Code du Commerce. La liste exhaustive de ces dispositions est consultable sur le site officiel <a href="http://www.legifrance.gouv.fr" rel="nofollow">http://www.legifrance.gouv.fr</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SEPA : La directive européenne sur le point d’être adoptée. par loum monique</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20070403/sepa-la-directive-europeenne-sur-le-point-d%e2%80%99etre-adoptee/#comment-5018</link>
		<dc:creator>loum monique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20070403/sepa-la-directive-europeenne-sur-le-point-d%e2%80%99etre-adoptee/#comment-5018</guid>
		<description>bonjour
suite à l'entree en vigueur de" l'ordonnance du 15novembre 2009 transposant une directive europenne de 2007 sur les autres instruments de paiement j'aimerai savoir quelles sont les solutions du  droit positif anterieur à l'entree en vigueur de cette ordonnance svp.ainsi que les textes et jurisprudences pertinents qui en parlent.
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour<br />
suite à l&#8217;entree en vigueur de&#8221; l&#8217;ordonnance du 15novembre 2009 transposant une directive europenne de 2007 sur les autres instruments de paiement j&#8217;aimerai savoir quelles sont les solutions du  droit positif anterieur à l&#8217;entree en vigueur de cette ordonnance svp.ainsi que les textes et jurisprudences pertinents qui en parlent.<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Du crédit immobilier à l’immobanque par ALB</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20091117/du-credit-immobilier-a-l%e2%80%99immobanque/#comment-4978</link>
		<dc:creator>ALB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=1250#comment-4978</guid>
		<description>Bonjour,
Effectivement il y a peu d'estimations fiables et précises sur la part de marché des courtiers.
Toutefois, plusieurs estimations convergent. L'étude wholesale access &#38; national association of mortgage brokers estime la part de marché du courtage en 2006 à près de 16% en France.
Toujours en 2006 et en France meilleurtaux estime ce chiffre à près de 19%. Compte tenu de ces deux hypothèses et d'un taux de croissance de la part de marché du courtage compris entre 7,7 points par an (hypothèse conservatrice
basée sur le même rythme de croissance que sur la période 2003 - 2006) et les 20 à 25 % de croissance annoncé par l'étude de la WA &#38; NAMB.
Les récentes enquêtes sur le sujet confirment également une part de marché comprise entre 20 et 25% (comme en témoigne l'article des échos du 19 novembre).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Effectivement il y a peu d&#8217;estimations fiables et précises sur la part de marché des courtiers.<br />
Toutefois, plusieurs estimations convergent. L&#8217;étude wholesale access &amp; national association of mortgage brokers estime la part de marché du courtage en 2006 à près de 16% en France.<br />
Toujours en 2006 et en France meilleurtaux estime ce chiffre à près de 19%. Compte tenu de ces deux hypothèses et d&#8217;un taux de croissance de la part de marché du courtage compris entre 7,7 points par an (hypothèse conservatrice<br />
basée sur le même rythme de croissance que sur la période 2003 - 2006) et les 20 à 25 % de croissance annoncé par l&#8217;étude de la WA &amp; NAMB.<br />
Les récentes enquêtes sur le sujet confirment également une part de marché comprise entre 20 et 25% (comme en témoigne l&#8217;article des échos du 19 novembre).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Du crédit immobilier à l’immobanque par Guérin Stéphanie</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20091117/du-credit-immobilier-a-l%e2%80%99immobanque/#comment-4973</link>
		<dc:creator>Guérin Stéphanie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=1250#comment-4973</guid>
		<description>Bonjour,

Comment a été estimée la part de marché du courtage à 22% des crédits octroyés en France?
Franchisée du réseau In&#38;Fi Crédits, je sais que ces chiffres sont très difficiles à estimer, les réseaux de courtage n'ayant pas eux-mêmes des statistiques fiables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Comment a été estimée la part de marché du courtage à 22% des crédits octroyés en France?<br />
Franchisée du réseau In&amp;Fi Crédits, je sais que ces chiffres sont très difficiles à estimer, les réseaux de courtage n&#8217;ayant pas eux-mêmes des statistiques fiables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fonds de microfinance : un produit voué à se développer par mutuelle</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20090310/fonds-de-microfinance-un-produit-voue-a-se-developper/#comment-4737</link>
		<dc:creator>mutuelle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=684#comment-4737</guid>
		<description>la microfinance a montrer ses limites en inde , ces prets devrait etre reserve aux ong</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la microfinance a montrer ses limites en inde , ces prets devrait etre reserve aux ong</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les nouveaux canaux de distribution de l’assurance par Index</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20091006/les-nouveaux-canaux-de-distribution-de-l%e2%80%99assurance/#comment-4533</link>
		<dc:creator>Index</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=1155#comment-4533</guid>
		<description>Tout l'enjeu de la vente d'assurance via Internet est la qualité de service et de gestion derrière. Trop souvent on entend encore "ll n'y a pas d'interlocuteur en cas de souci".
Certains clients web potentiels se rabattront sur les réseaux physiques en cas d'insatisfaction.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout l&#8217;enjeu de la vente d&#8217;assurance via Internet est la qualité de service et de gestion derrière. Trop souvent on entend encore &#8220;ll n&#8217;y a pas d&#8217;interlocuteur en cas de souci&#8221;.<br />
Certains clients web potentiels se rabattront sur les réseaux physiques en cas d&#8217;insatisfaction.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’importance de la qualité des données dans le dispositif de gestion du risque de contrepartie par ouedraogo s. Alexis</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20070619/l%e2%80%99importance-de-la-qualite-des-donnees-dans-le-dispositif-de-gestion-du-risque-de-contrepartie/#comment-4321</link>
		<dc:creator>ouedraogo s. Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20070619/l%e2%80%99importance-de-la-qualite-des-donnees-dans-le-dispositif-de-gestion-du-risque-de-contrepartie/#comment-4321</guid>
		<description>La gestion du risque de contrepatie est d'une extreme importance pour la prosperité d'une entreprise. cependant force est de constater que ce risque n'est tout à fait maitrisable et sa gestion efficiente necessite une sensibilisation du client.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La gestion du risque de contrepatie est d&#8217;une extreme importance pour la prosperité d&#8217;une entreprise. cependant force est de constater que ce risque n&#8217;est tout à fait maitrisable et sa gestion efficiente necessite une sensibilisation du client.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur So [much ?] capitaux par Robin des Bonds</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20090708/so-much-capitaux/#comment-4259</link>
		<dc:creator>Robin des Bonds</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=951#comment-4259</guid>
		<description>Merci pour ce nouvel excellent article.
Je me permettrai de vous citer à l'occasion d'un message sur les subordonnées hybrides (mais du point de vue investisseur).

J'en profite pour saluer la qualité générale des articles et le travail qu'il doit y avoir derrière.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce nouvel excellent article.<br />
Je me permettrai de vous citer à l&#8217;occasion d&#8217;un message sur les subordonnées hybrides (mais du point de vue investisseur).</p>
<p>J&#8217;en profite pour saluer la qualité générale des articles et le travail qu&#8217;il doit y avoir derrière.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La réassurance, une activité d’assurance spécialisée par dsalim2</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20071204/la-reassurance-une-activite-d%e2%80%99assurance-specialisee/#comment-4234</link>
		<dc:creator>dsalim2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20071204/la-reassurance-une-activite-d%e2%80%99assurance-specialisee/#comment-4234</guid>
		<description>Au Maroc , c'est la SCR " SOCIÉTÉ CENTRALE DE RÉASSURANCE"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au Maroc , c&#8217;est la SCR &#8221; SOCIÉTÉ CENTRALE DE RÉASSURANCE&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le capital économique et les exigences du pilier II de Bâle II par JBE</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20090616/le-capital-economique-et-les-exigences-du-pilier-ii-de-bale-ii/#comment-4060</link>
		<dc:creator>JBE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=912#comment-4060</guid>
		<description>Je vous remercie pour vos commentaires.

Les scénarios de stress tests sont définis par la banque, et les seuils choisis devront être justifié lors du processus d'homologation. En effet l'ICAAP constitue un outil interne, que les établissements financiers doivent adapter à leurs spécificités et leurs profils de risques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous remercie pour vos commentaires.</p>
<p>Les scénarios de stress tests sont définis par la banque, et les seuils choisis devront être justifié lors du processus d&#8217;homologation. En effet l&#8217;ICAAP constitue un outil interne, que les établissements financiers doivent adapter à leurs spécificités et leurs profils de risques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le capital économique et les exigences du pilier II de Bâle II par Robin des Bonds</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20090616/le-capital-economique-et-les-exigences-du-pilier-ii-de-bale-ii/#comment-4048</link>
		<dc:creator>Robin des Bonds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/?p=912#comment-4048</guid>
		<description>Merci pour cet article : pour l'instant, en français, c'est le plus pédagogique et détaillé que j'ai eu l'occasion de lire !
Les scénarios de stress tests (+/- 200 bp sur les taux, et -30%sur l'immobilier) sont-ils fixés par le régulateur, ou choisis par la banque en accord avec ses commissaires aux comptes ?

Dans le premier cas, il serait intéressant de voir pour quel type de choc les banques passent le test.

Merci encore pour le blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article : pour l&#8217;instant, en français, c&#8217;est le plus pédagogique et détaillé que j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de lire !<br />
Les scénarios de stress tests (+/- 200 bp sur les taux, et -30%sur l&#8217;immobilier) sont-ils fixés par le régulateur, ou choisis par la banque en accord avec ses commissaires aux comptes ?</p>
<p>Dans le premier cas, il serait intéressant de voir pour quel type de choc les banques passent le test.</p>
<p>Merci encore pour le blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
